納期目安:
06月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 品番 | GZASN-KJC |
| ||||||||||
| 出射光光源 | 可視光半導体レーザー | |||||||||||
| 波長 | ライン/520nm 下部ポイント/650nm | |||||||||||
| レーザー安全基準 | クラス2M (JIS C 6802:2005) | |||||||||||
| 照射ライン精度 | 10mで±0.81mm以内 | |||||||||||
| 到達点距離精度 | 7.5mで±1mm以内 | |||||||||||
| 鮮視度 | 188(セーブモード時) 300(ジャストモード時) 488(パワーモード時) | |||||||||||
| 耐久度 | ★★ | |||||||||||
| 鉛直点精度 | 3mで±1mm以内 | |||||||||||
| 左右通り精度 | 15mで±2mm以内 | |||||||||||
| 直角精度 | 90°±(2mm/7.5m) | |||||||||||
| ライン幅 | 7.5mで約2.5mm | |||||||||||
| 自動補正範囲 | ±2° | |||||||||||
| 制動方式 | 電子二軸センサー方式 | |||||||||||
| 防塵・防水性能 | 防塵・防水設計 | |||||||||||
| 使用温度 | -5℃~40℃ | |||||||||||
| 電源 | リチウムイオン充電池7424 | |||||||||||
| 連続使用時間 | 墨出し器本体部 約19時間(セーブモード時) 約14時間(ジャストモード時) 約10時間(パワーモード時) (ライン4本使用時) ※使用条件・使用方法により異なります | |||||||||||
| 電池寿命警告 | 墨出し器本体部 レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯) | |||||||||||
| 外形寸法 | 高さ222mm×幅130mm | |||||||||||
| 重量 | 本体約1470g(電池含む) ケース収納時約3320g | |||||||||||
| ライン出射角 | 縦ライン130°/横ライン360° | |||||||||||
| 微調整範囲 | 10m先で±350mm | |||||||||||
| 標準付属品 | グリーンレーザーレシーバーNAVI NAVIレーザーレシーバー用ケース リチウムイオン充電池7424 2個 充電池用ケーブルセットPU1 単3アルカリ乾電池2本 単4アルカリ乾電池4本 専用キャリングケース ショルダーベルト | |||||||||||
オススメ度 4.7点
現在、40件のレビューが投稿されています。